|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bạn có thể nhận được dịch vụ tốt của chúng tôi sau khi mua từ chúng tôi.
Thông số kỹ thuật
Đô la Mỹ Giá đơn vị | USD5075.00 ((20QP/4 bộ;40HQ/10 bộ) | USD7072.00 ((20QP/4 bộ;40HQ/10 bộ) |
Mô hình | CPD20 | CPD20PLUS |
Trọng lượng định số | 2.0 T | 2.0 T |
Gàn | 2 | 2 |
Độ cao nâng / nâng | 3m | 3m |
Lái động cơ nâng | 4kw ((Động cơ AC không đồng bộ không bàn chải) | 5kw ((Động cơ AC không đồng bộ không bàn chải) |
Động cơ bơm dầu đi bộ | 5kw | 5kw |
điện áp định số | 60V | 60V |
Cấu hình pin | 150Ah/5pcs ((Bát-ri axit chì) | 160Ah ((nhiệm pin lithium) |
Phương pháp lái xe | Hỗ trợ năng lượng thủy lực | Hỗ trợ năng lượng thủy lực |
Kích thước lốp xe | Đầu tiên 6.5-10; phía sau 5.00-8 lốp xe cứng | Đầu tiên 6.5-10; phía sau 5.00-8 lốp xe cứng |
Bộ sạc | Bộ sạc thông minh | Bộ sạc thông minh |
Thời gian sạc | Điều chỉnh, có thể được sạc đầy trong tối đa 3 giờ, tự động tắt khi sạc đầy | 4h |
Thời gian sử dụng | 3-4h ((Hoạt động liên tục trong trạng thái sạc đầy) | 4-6h ((Việc hoạt động liên tục ở trạng thái sạc đầy) |
Chiều dài của cưa | 1220mm | 1220mm |
Loại trọng lượng | Xăng cát thép | Các loại thép đúc |
Trọng lượng toàn bộ máy | 2850kg | 2950kg |
Kích thước xe: L*W * H | 2350*1200*2200 (không bao gồm nĩa) | 2200*1200*2100 (không bao gồm nĩa) |
Phương pháp phanh | Dầu phanh | Dầu phanh |
Tốc độ lái xe ngả | 14km/h | 15km/h |
Tốc độ lái xe toàn tải | 13km/h | 13.5km/h |
Không có tốc độ nâng tải | 280mm/s | 350mm/s |
Tốc độ nâng tải đầy đủ | 180mm/s | 250mm/s |
bán kính quay tối thiểu | 2700mm | 2700mm |
Khoảng trục trước | 1025mm | 1035mm |
Khoảng chiều giữa hai bánh sau | 925mm | 950mm |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953