|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất tổng thể / Mô hình | SZT150 | SZT200 | |
| Hiệu suất động cơ | Mô hình động cơ | Kolher1903 | Kolher2504 |
| Sức mạnh ((Kw) | 41KW | 55KW | |
| Khả năng phát thải | EPA&Euro5 | EPA&Euro5 | |
| Số bình | 4 | 4 | |
| Hiệu suất máy chung | Trọng lượng hoạt động | 3500kg | 5000kg |
| Kích thước máy L × W × H | 5460*1760*2750mm | 7200*2200*3200mm | |
| Cơ sở bánh xe | 2200mm | 2680mm | |
| Bàn đạp xe | 1385mm | 1720mm | |
| Kích thước lốp xe | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
| Hiệu suất Bucket | Trọng lượng định số (kg) | 1500kg | 2000kg |
| Phạm vi dung lượng xô | 00,6-0,8m3 | 1.2m3 | |
| Công suất thùng tiêu chuẩn | 0.6m3 | 1.2m3 | |
| Chiều rộng của xô | 1800mm | 2400mm | |
| Độ cao thả | 3500mm | 3800mm | |
| Dumping Reach | 700mm | 1050mm | |
| Tăng chiều cao | 4300mm | 4300mm | |
| Hệ thống phanh | Dịch vụ | phanh trống dầu trên 4 bánh | phanh trống dầu trên 4 bánh |
| Dây phanh đậu xe | phanh tay | phanh tay | |
| Hiệu suất truyền tải | Loại truyền tải | Tự động | Tự động |
| Trục | AWD, | Vành đai giữa | |
| Chuyển số | H/L,F/R | H/L,F/R | |
| Đòn bẩy điều khiển | 1 | 1 | |
| Loại kiểm soát | Joystick | Joystick | |
| Thời gian nâng | 5s | 5s | |
| Giảm thời gian | 4s | 4s | |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953