Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | C6251 | lớp tự động: | Thủ công |
---|---|---|---|
Chế độ cài đặt: | Bàn | Độ chính xác: | Độ chính xác |
Tình trạng: | Mới | mũi trục chính: | D1-6 |
lỗ khoan trục chính: | 58mm | Max. tối đa. Swing Diameter đường kính xoay: | 410mm |
Vôn: | 230V | sức mạnh(w): | 4000w |
Gói vận chuyển: | Bưu kiện | Sự chỉ rõ: | CE |
Nhãn hiệu: | G&G | Nguồn gốc: | Trung QuốcGiang Tô |
MÃ HS: | 845899000 | Khả năng cung cấp: | 300/tháng |
Kiểu: | Máy tiện ngang | phụ kiện gia công: | Máy tiện CNC |
Hướng dẫn đường sắt: | Đường ray dẫn hướng ngang | Giá đỡ dụng cụ: | Giá đỡ dụng cụ đơn Máy tiện CNC |
Nguồn năng lượng: | Điện | Chế độ điều khiển: | Nhân tạo |
Làm nổi bật: | Máy tiện kim loại CNC C6251,Máy tiện kim loại một pha C6251,Máy tiện kim loại một pha siêu cứng |
tối thiểuSố lượng đặt hàng: 1 Bộ/Bộ
Khả năng cung cấp: 200 Bộ/Bộ mỗi tháng
Cảng: Thanh Đảo/Thượng Hải
Điều khoản thanh toán: T/T
Chi tiết nhanh
trạng thái: Còn mới
Loại: Ngang
CNC hay không: Bình thường
Lớp tự động: Thủ công
Nơi xuất xứ: Sơn Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Tên thương hiệu: GNG
Số mô hình: C6256
Chứng nhận: CE
Cung cấp dịch vụ sau bán hàng: Không cung cấp dịch vụ ở nước ngoài
Bao bì & Giao hàng
Chi tiết giao hàng: 30-45 ngày
MÁY TIỆN KIM LOẠI CHÍNH XÁC | |||||
Thông số kỹ thuật | C6241 | C6246 | C6251 | C6256 | |
Giá FOBQingDao(USD) | |||||
Lung lay trên giường | 410mm(16") | 460mm(18") | 510mm(20") | 560mm(22") | |
Đu qua cầu trượt chéo | 220mm(8-13/16") | 270mm(10-3/4") | 305mm(12") | 355mm(14") | |
Swing trong khoảng cách đường kính | 640mm(25-1/8") | 690mm(27-1/8") | 735mm(28-7/8") | 785mm(30-7/8") | |
Khoảng cách giữa các trung tâm | 1000mm(40") 1500mm(60") 2500mm(80") |
1000mm(40") 1500mm(60") 2500mm(80") 300mm(120") |
|||
Chiều dài hợp lệ của khoảng cách | 165mm(6-1/2") | 170mm(6-11/16") | |||
Chiều rộng của giường | 300(11-13/16") | 350(13-13/16") | |||
mũi trục chính | D1-6 | D1-8 | |||
lỗ khoan trục chính | 58mm(2-1/4") | 80mm(3-1/8") | |||
Độ côn của lỗ trục chính | KHÔNG.6 Morse | KHÔNG.7 Morse | |||
Phạm vi tốc độ trục chính | 12 thay đổi 25-2000r/min | ||||
du lịch nghỉ ngơi hợp chất | 128mm(5") | 130mm(5-1/8") | |||
Hành trình trượt chéo | 285mm(11-1/4") | 316mm(12-7/16") | |||
Phần tối đa của công cụ | 20mmx20mm(1x1") | ||||
ren vít me | 6 mm hoặc 4T.PI | ||||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc | 42 loại 0,031-1,7mm/vòng (0,0011" -0,0633" /vòng) |
32 loại 0,059-1,646mm/vòng (0,0022" -0,0612" /vòng) |
|||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu chéo | 42 loại 0,014-0,784mm/vòng (0,00033" -0,01837" /vòng) |
42 loại 0,020-0,573mm/vòng (0,00048" -0,01354" /vòng) |
|||
Chủ đề Độ cao số liệu | 41 loại 0,1~14mm | 47 loại 0,2 ~ 14mm | |||
Chủ đề sân đế quốc | 60 loại 2~112 TP I | ||||
Chủ đề cao độ đường kính | 50 loại, 4~112 DP | ||||
Chủ đề sân mô-đun | 34 loại, 0,1 ~ 7 MP | ||||
đường kính bút lông | 60mm(2-5/16") | 75mm(2-15/16") | |||
du lịch bút lông | 130mm(5") | 180mm(7-1/16") | |||
bút lông côn | Morse số 4 | Morse số 5 | |||
Công suất động cơ chính | 5.5KW(7.5HP) 3PH | 7.5KW(10HP) 3PH | |||
Công suất bơm nước làm mát | 0.1KW (1/8HP) 3PH | ||||
Kích thước tổng thể L x W x H | 220x108x134cm 275x108x134cm 325x108x134cm |
220x108x137cm 275x108x137cm 325x108x137cm |
239x115x143cm 284x115x143cm 334x115x143cm 434x115x143cm |
239x115x146cm 284x115x146cm 334x115x146cm 434x115x146cm |
|
Kích thước đóng gói L x W x H | 225x112x162cm 280x112x162cm 330x112x162cm |
225x112x162cm 280x112x156cm 330x112x156cm |
245x119x174cm 290x119x174cm 340x119x174cm 440x119x174cm |
245x119x174cm 290x119x174cm 340x119x174cm 440x119x174cm |
|
Khối lượng tịnh | 1580 kg 1745 kg 1900 kg |
1645 kg 1810 kg 1965 kg |
2070 kg 2160 kg 2435 kg 2805 kg |
2195 kg 2285 kg 2560 kg 2930 kg |
|
Trọng lượng thô | 1844 kg 2049 kg 2229 kg |
1910 kg 2115 kg 2295 kg |
2460 kg 2550 kg 2840 kg 3270 kg |
2600 kg 2690 kg 2980 kg 3410 kg |
|
Trang bị tiêu chuẩn | 1. Mâm cặp ba hàm 2. Quay số theo chủ đề 3. Hộp công cụ & công cụ 1 bộ |
||||
Phụ kiện đặc biệt | 1. Hệ thống làm mát 2. Phanh 3. Tấm lái 4. Trung tâm sinh hoạt 5. Tập tin đính kèm quay côn 6. Mâm cặp khoan 7. Nút chặn 8.QCTP 9.DRO 10. Nắp mâm cặp 11. Nắp vít me 12. Công cụ bài bìa |
||||
Tính năng máy tiện | Bằng sáng chế thiết kế xây dựng hộp tạp dề với chuyển động nhanh. Hệ thống bôi trơn tự động. Đường kính trục chính φ105mm. |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953