|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu KHÔNG CÓ.: | HKV-200GS-80 | Máy hút bụi lốc xoáy: | Lốc xoáy ly tâm |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | Bàn chải diệt bọ trĩ | Công suất định mức: | 1250W |
| Điện áp định mức: | 220-240V | Tần suất bình thường: | 50Hz |
| Dung tích: | 15L | chỗ trống: | >=15kpa |
| Gói vận chuyển: | THÙNG | Sự chỉ rõ: | Tiêu chuẩn ISO |
| Nhãn hiệu: | G & G hoặc có thể sử dụng thương hiệu của khách hàng | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| MÃ HS: | 8508110000 | Khả năng cung cấp: | 1000 Bộ/Tháng |
| phân loại: | Máy hút bụi trung tâm | Kiểu: | lốc xoáy |
| Ứng dụng: | ướt và khô | Mục đích sử dụng: | Dùng trong công nghiệp |
| lọc: | Cốc lọc bụi | Tính năng: | có túi |
| Làm nổi bật: | Máy Lau Sàn Điện 15L,Máy Lau Sàn Điện Một Pha,Máy Lau Sàn Điện Một Pha |
||
| Người mẫu | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 |
| Quyền lực | 1000W, một pha | 1000W, một pha | 2000W, một pha | 2000W, một pha |
| Chế độ làm mát | vòng tuần hoàn | vòng tuần hoàn | vòng tuần hoàn | vòng tuần hoàn |
| hút | 20KPa | 20KPa | 20KPa | 25KPa |
| Dung tích | 15L | 30L | 60L | 80L |
| Chiều cao | 599mm | 794mm | 938mm | 1038mm |
| đường kính thùng | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm |
| Lưu lượng dòng chảy | 48L/giây | 53L/giây | 106L/giây | 106L/giây |
| Sự chỉ rõ | φ35mm | φ35mm | φ38mm | φ38mm |
| Chức năng | Sử dụng khô & ướt | Sử dụng khô & ướt | Sử dụng khô & ướt | Sử dụng khô & ướt |
| điện áp hoạt động | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Số lượng động cơ điện | 1 CÁI | 1 CÁI | 2 CHIẾC | 2 CHIẾC |
| Chất liệu thân thùng | thép không gỉ | thép không gỉ | thép không gỉ | thép không gỉ |
| Số lượng/20" | 245 | 175 | 96 | 80 |
| Số lượng/40" | 500 | 350 | 192 | 176 |
| Nhân dân tệ FOB Thượng Hải | USD91,60 | USD98,60 | USD167,60 | USD171,32 |
| Với ổ cắm dụng cụ điện, cộng với | USD5,00 | USD5,00 | USD5,00 | USD0,85 |
| Đo lường (cm) | 46*42*65 | 46*42*83,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
| moq | 100 cái | 100 cái | 100 cái | 100 cái |





Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953