|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu KHÔNG CÓ.: | SSA16LVR | tùy chỉnh: | Không tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | Màu sắc: | Đen |
| Nguồn năng lượng: | : Điện | loại cưa: | Dạng hình tròn |
| ứng dụng cưa: | gỗ | Saw Công suất đầu vào định mức: | 125W |
| Không có tốc độ tải: | 3300-10000 | Gói vận chuyển: | THÙNG |
| Sự chỉ rõ: | Tiêu chuẩn ISO | Nhãn hiệu: | Ngụy hào |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | MÃ HS: | 8461500090 |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng | Kiểu: | Máy cưa bàn |
| loại điện: | Điện | Cách trình bày: | Thẳng đứng |
| Chế độ điều khiển: | Nhân tạo | lớp tự động: | TỰ ĐỘNG |
| Độ chính xác: | Độ chính xác cao | ||
| Làm nổi bật: | Dụng cụ điện ISO,Dụng cụ điện bố trí dọc |
||
| Thông số kỹ thuật | Người mẫu | SSA16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| động cơ | hp | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| w | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| Tốc độ cắt (SPM) | -50Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60Hz | 1600 | |||||||
| Kích thước lưỡi dao | TRONG. | 5" | ||||||
| mm | 127 | |||||||
| tối đa.Cắt Dia. | TRONG. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| độ dày cắt | TRONG. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Hành trình cắt | TRONG. | 3/4" | ||||||
| mm | 20 | |||||||
| ánh sáng làm việc | KHÔNG | 10w | KHÔNG | 80-100mW | ||||
| Trục linh hoạt | KHÔNG | Đúng | KHÔNG | |||||
| Trục linh hoạt | RPM | không có | 3300 ~ 10000 /1650 ~ 4800 | không có | ||||
| đế sắt | Đúng | |||||||
| Phê duyệt an toàn | KHÔNG | CSA/CE/ROHS | KHÔNG | |||||





Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953