|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | FSG-800 | phong cách làm việc: | lắc |
---|---|---|---|
Đường kính đĩa: | 150MM | tốc độ biến: | Với tốc độ thay đổi |
Kích thước bảng (mm): | 810X1600/2200/3000/4000 | tối đa. Diện tích mặt đất: | 810X1600/2200/3000/4000 |
Chiều cao tối đa: | 670(Tùy chọn 830/1000) | Tỷ lệ thức ăn không liên tục: | 1-30mm/T |
Tốc độ di chuyển theo chiều dọc của bàn: | 5-25m/phút | Gói vận chuyển: | gói gỗ |
Sự chỉ rõ: | CE | Nhãn hiệu: | MÁY GNG |
Nguồn gốc: | Trung Quốc Uy Hải | MÃ HS: | 8460219000 |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng | Kiểu: | Máy mài băng ghế dự bị |
Nguồn năng lượng: | Điện lực | Sự vật: | Lưỡi tiện đường khía |
Ứng dụng: | Sự thi công | Loại đĩa (Bánh xe): | Đĩa mài |
Vật liệu: | Thép | ||
Làm nổi bật: | Máy mài bề mặt SG,Máy mài cột đôi SG,Máy mài bề mặt lắc |
SG SGA plc máy mài bề mặt di chuyển cột cnc | |||
Mặt hàng/Mô hình | Đơn vị | SG60220SD | |
SG60220CNC | |||
kích thước bảng (WxL) | mm | 610X2200 | |
tối đamài (WxL) | mm | 610X2200 | |
tối đakhoảng cách giữa đường tâm trục chính và bề mặt bàn làm việc | mm | 820/1050(925) | |
kích thước mâm cặp từ tính (thiết bị tùy chọn) | mm | 600x1000x2 | |
tốc độ di chuyển dọc của bàn | mét/phút | 5-25 | |
đầu bánh xe di chuyển chéo | nguồn cấp dữ liệu tự động | mm/tấn | 1-30 |
tốc độ nhanh | mét/phút | 0,05-2 | |
thức ăn bánh xe tay | mm/div | 0,005 | |
đầu bánh xe di chuyển thẳng đứng | nguồn cấp dữ liệu tự động | mm/tấn | 0,005-0,05 |
tốc độ nhanh | mm/phút | 0,05-2 | |
thức ăn của tay quay | mm/div | 0,005 | |
bánh xe | tốc độ | vòng/phút | 960(1450) |
kích thước(ODxWxID) | mm | 500x75x305(450x75x203) | |
động cơ của trục chính | kw | 18,5 | |
tối đakhả năng tải của bàn làm việc với mâm cặp | Kilôgam | 1690 | |
tổng công suất định mức | kw | 28,5 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953