Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | MY1230 | lớp tự động: | TỰ ĐỘNG |
---|---|---|---|
Độ chính xác: | Độ chính xác | Tình trạng: | Mới |
Phôi tối đa được mài (Lxwxh)(Mm): | 700X320 | Hành trình tối đa của bàn (Lxw)(Mm): | 760X320 |
Diện tích cắt tối đa của bàn (Lxw)(Mm): | 760X320 | Số lượng T-Slot T(Mm): | 1X14 |
Tốc độ trục chính (50Hz)(R/M): | 1440 | Gói vận chuyển: | Thùng carton hoặc vỏ gỗ |
Sự chỉ rõ: | Tiêu chuẩn ISO | Nhãn hiệu: | MÁY GNG |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | MÃ HS: | 84571010 |
Khả năng cung cấp: | 1000 Bộ/Tháng | Kiểu: | Máy mài chính xác tự động thủy lực |
Sự vật: | Bánh răng | Kết cấu: | máy tính để bàn |
Loại dao phay: | Máy phay đứng | Kết cấu dao phay: | Răng hàn tổng thể |
Chế độ điều khiển: | Kiểm soát chương trình | ||
Làm nổi bật: | Máy mài bề mặt di chuyển cột cấu trúc máy tính để bàn,Máy mài bề mặt cột cấu trúc máy tính để bàn,Máy mài bề mặt di chuyển cột điều khiển chương trình |
Người mẫu | MY1230 | |||
Băng ghế | Phôi tối đa được mài (L×W×H) (×) | mm | 700×320 | |
Hành trình tối đa của bàn (L × W) (×) | mm | 760×320 | ||
Diện tích cắt tối đa của bàn (L × W) (×) | mm | 760×320 | ||
Số lượng T -Slot T (×) | mm | 1×14 | ||
đầu mài | Khoảng cách từ mặt bàn đến tâm trục chính | tôi | 540 | |
Kích thước bánh xe (đường kính×chiều rộng×đường kính) (WA46K5V) (××) | mm | ø335×30×ø127 | ||
Tốc độ trục chính (50HZ) | r/m | 1440 | ||
Lượng thức ăn | Tốc độ bàn dọc (trái và phải) (vô cấp) ()() | / phút | 5 25 | |
Bảng ngang (trước và sau) lượng thức ăn () | Liên tục (tốc độ thay đổi)() | mm/phút | 150 | |
Không liên tục (vô cấp) () | phút/ | 0 5 | ||
Tay quay quay | mm | 4 | ||
Bánh xe tay mỗi lưới | mm | 0,02 | ||
Bánh xe nạp dọc (lên và xuống) () | Tay quay quay | mm | 2 | |
Bánh xe tay mỗi lưới | mm | 0,01 | ||
công suất động cơ | động cơ trục chính | kw | 4 | |
động cơ làm mát | kw | 40 | ||
Bộ nạp đảo chiều | Động cơ thủy lực | kw | 1,5 | |
Áp lực công việc | mpa | 3 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | l | 80 | ||
Lưu lượng tối đa | L/phút | 18 | ||
làm việc chính xác | Bề mặt gia công của cơ sở song song | mm | 300/0,004 | |
độ nhám bề mặt | μm | Ra0,32 | ||
trọng lượng của máy | Mạng lưới | t | 2.1 | |
Đi qua | t | 2,35 | ||
Kích thước máy (L×W×H) (××) | mm | 1990×1700×1990 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953