Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | SG60120AHR/AHD | Độ chính xác: | Độ chính xác cao |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Kích thước bảng (Wxl): | 610X1200(Mm) |
tối đa. mài (Wxl): | 610X1200(Mm) | Max. tối đa. Distance Between Spindle Center Lin Khoảng cách giữa tâm trục c: | 600(Mm) |
Kích thước mâm cặp từ tính (Thiết bị tùy chọn): | 500X1000X1(Mm) | Tốc độ di chuyển dọc của bàn: | 5-25m/phút |
Gói vận chuyển: | Vỏ gỗ hoặc thùng carton | Sự chỉ rõ: | Tiêu chuẩn ISO |
Nhãn hiệu: | MÁY GNG | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
MÃ HS: | 84595900 | Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
Kiểu: | Máy mài bề mặt di chuyển cột Sg | xử lý đối tượng: | Bánh răng |
chất mài mòn: | Đá mài | Chế độ điều khiển: | Nhân tạo |
lớp tự động: | TỰ ĐỘNG | Loại máy mài trụ: | Máy mài trụ vạn năng |
Làm nổi bật: | Máy mài bề mặt 1200mm,Máy mài bề mặt loại nặng |
Máy mài bề mặt di chuyển cột SG | |||
Mặt hàng/Mô hình | Đơn vị | SG60120AHR/AHD | |
kích thước bảng (WxL) | mm | 610x1200 | |
tối đamài (WxL) | mm | 610x1200 | |
tối đakhoảng cách giữa đường tâm trục chính và bề mặt bàn làm việc | mm | 600 | |
kích thước mâm cặp từ tính (thiết bị tùy chọn) | mm | 600x1000x1 | |
tốc độ di chuyển dọc của bàn | mét/phút | 5-25 | |
đầu bánh xe di chuyển chéo | nguồn cấp dữ liệu tự động | mm/tấn | 0,5-20 |
tốc độ nhanh | mét/phút | 1,25 | |
thức ăn bánh xe tay | mm/div | 0,02 | |
đầu bánh xe di chuyển thẳng đứng | nguồn cấp dữ liệu tự động | mm/tấn | -/0.005,0.01,0.015,0.02,0.03,0.04(chỉ dành cho mẫu AHD) |
tốc độ nhanh | mm/phút | 230 | |
thức ăn của tay quay | mm/div | 0,002 | |
bánh xe | tốc độ | vòng/phút | 1450(50Hz),1740(60Hz) |
kích thước(ODxWxID) | mm | 355x(20-50)x127 | |
động cơ của trục chính | kw | 7,5 | |
tối đakhả năng tải của bàn làm việc với mâm cặp | Kilôgam | 970 | |
tổng công suất định mức | kw | 14 | |
chiều cao của máy | mm | 2390 (bao gồm cơ sở đóng gói) | |
không gian sàn (LxW) | mm | 4740x2750 | |
trọng lượng thô | Kilôgam | 6500 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953