Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | VMC550L | Chế độ điều khiển: | CNC |
---|---|---|---|
lớp tự động: | TỰ ĐỘNG | Độ chính xác: | Độ chính xác cao |
Tình trạng: | Mới | Vôn: | 380V |
Quyền lực: | 5500W | Mũi trục chính để bàn (mm): | 100-470 |
Trung tâm trục chính đến cột (mm): | 380 | Gói vận chuyển: | Bưu kiện |
Sự chỉ rõ: | CE | Nhãn hiệu: | G&G |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | MÃ HS: | 845710110 |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Kiểu: | Máy phay bàn làm việc | Sự vật: | Phần cứng |
Kết cấu: | Loại giường | Loại dao phay: | Dao phay ba lưỡi |
Kết cấu dao phay: | Loại có thể lập chỉ mục | ||
Điểm nổi bật: | Máy tiện kim loại CNC Vmc550L,Máy phay đứng GS Cnc,Máy phay đứng Vmc550L Cnc |
KHÔNG. | MỤC | SỰ CHỈ RÕ | |||
1 | Kích thước bàn L(mm)× W(mm) | 800×320 | |||
2 | Khe T QTY / chiều rộng / khoảng cách (mm) | 3-14-100 | |||
3 | Tải trọng tối đa (KG) | 300 | |||
4 | Hành trình X (mm) | 550 | |||
5 | Du lịch Y (mm) | 340 | |||
6 | Hành trình Z (mm) | 460 | |||
7 | Mũi trục chính tới bàn máy (mm) | 100-470 | |||
số 8 | Tâm trục chính đến cột (mm) | 380 | |||
9 | côn trục chính | BT40 | |||
10 | tối đa.tốc độ trục chính (Rpm) | 8000 | |||
11 | Động cơ chính kW | 5,5 | |||
12 | động cơ thức ăn chăn nuôi | mô-men xoắn XN.m | 5 | ||
mô-men xoắn YN.m | 6 | ||||
ZtorqueN.m | 6 | ||||
tối đa.kích thước cài đặt | 5,5 | ||||
13 | Tốc độ di chuyển nhanh (m/min. | 12/12/10 | |||
14 | Tốc độ cắt mm/phút | 1-5000 | |||
15 | Đường kính vít memm/bước mm | 32/10 | |||
17 | Sự chính xác | Độ chính xác định vị (mm) | 0,016 | ||
Độ chính xác lặp lại (mm) | 0,008 | ||||
18 | công cụ thay đổi | Loại phễu (tùy chọn) BT40 | 10 hoặc 16 | ||
19 | Áp suất không khí Mpa | 0,6 | |||
20 | Trọng lượng máy (kg) | Khung | 2000 | ||
Máy hoàn chỉnh | 2500 | ||||
21 | Kích thước tổng thể của máy: | Khung | 1600x1860x2100 | ||
L(mm)× W(mm)× H(mm) | Máy hoàn chỉnh | 2200x1600x2300 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953