Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | 50L /65L /75L | Biên độ rung: | 1.1MM |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Màu sắc: | Màu vàng |
Công suất động cơ rác 50L: | 200w | Công suất động cơ rác 65L: | 250W |
Công suất động cơ 75L: | 300w | kích thước phác thảo: | 66X54X33cm |
Cân nặng: | Cân nặng | Gói vận chuyển: | THÙNG |
Sự chỉ rõ: | ISO9000 | Nhãn hiệu: | G & G (Có thể đặt Logo của khách hàng.) |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | MÃ HS: | 847431000 |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng | Kiểu: | Máy trộn bê tông |
Loại bê tông phun: | Nửa khô nửa ướt | Quá trình chạy máy: | Dây chuyền sản xuất gạch |
Kết cấu: | Loại cánh quạt | Năng suất: | 75m²/giờ |
Chiều cao cho ăn: | 1380mm | ||
Làm nổi bật: | Máy Trộn Bê Tông Mini 50L,Máy Trộn Xi Măng Cầm Tay 50L,Máy Trộn Xi Măng Xách Tay Công Suất Thấp |
Máy trộn bê tông mini công suất thấp / Máy trộn bê tông nhẹ
SỐ MỤC | ÂM LƯỢNG | miệng trống | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | Đường kính trống | Vành răng | KÍCH CỠ GÓI | SỐ LƯỢNG TẢI CONTAINER | ||
20GP | 40 GP | 40HQ | |||||||
84005 | 50L | 230mm | 200W | 420mm | đấm | 66x54x33 cm | 252 | 518 | 518 |
84006 | 50L | 230mm | 150W | 420mm | đấm | 58x53x33 cm | 308 | 616 | 704 |
84005B | 50L | 230mm | 200W | 420mm | đấm | 66x54x33 cm | 252 | 518 | 518 |
84008 | 65L | 240mm | 250W | 460mm | đấm | 70x58x33 cm | 224 | 469 | 469 |
84009 | 65L | 240mm | 220W | 460mm | đấm | 58x56x35 cm | 240 | 504 | 588 |
84011 | 75L | 290mm | 300W | 500mm | đấm | 62x58x38 cm | 216 | 456 | 456 |
84012 | 75L | 290mm | 300W | 500mm | Gang thép | 62x58x38 cm | 216 | 456 | 456 |
84017 | 75L | 290mm | 300W | 500mm | đấm | 62x58x38 cm | 216 | 456 | 456 |
84018 | 75L | 290mm | 300W | 500mm | sắt csat | 62x58x38 cm | 216 | 456 | 456 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953