|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | HCM-F 130-250L | Độ chính xác: | Độ chính xác |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Max. tối đa. Face Milling Capacity Công suất phay mặt: | 20 mm |
Công suất phay Max.End: | 63mm | Hành trình trục chính: | 50mm |
Kích thước bàn làm việc: | 600X180mm | Max.Cross Axis(X): | 200mm |
Gói vận chuyển: | Bưu kiện | Sự chỉ rõ: | CE |
Nhãn hiệu: | G&G | Nguồn gốc: | Trung QuốcGiang Tô |
MÃ HS: | 845911000 | Khả năng cung cấp: | 300/tháng |
Kết cấu: | Máy khoan đứng | Cách trình bày: | Thẳng đứng |
Chế độ điều khiển: | Nhân tạo | Số trục: | 3 |
Đường kính lỗ: | <50mm | lớp tự động: | bán tự động |
Điểm nổi bật: | Máy Trộn Bê Tông Cầm Tay Độ Cứng Cao,Máy Trộn Bê Tông Độ Cứng Cao,Máy Trộn Bê Tông Tòa Nhà DIY |
Máy trộn bê tông cầm tay tòa nhà mini DIY
Model HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
Dung tích trống (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Động cơ xăng (hp) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Đường kính trống (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Chiều cao trống (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
Tây Bắc/GW(kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
20'GP/40'HQ(chiếc) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953