Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | HCM/ HCM-F 280-320L | Độ chính xác: | Độ chính xác |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Max. tối đa. Face Milling Capacity Công suất phay mặt: | 20 mm |
Công suất phay Max.End: | 63mm | Hành trình trục chính: | 50mm |
Kích thước bàn làm việc: | 600X180mm | Max.Cross Axis(X): | 200mm |
Gói vận chuyển: | Bưu kiện | Sự chỉ rõ: | CE |
Nhãn hiệu: | G&G | Nguồn gốc: | Trung QuốcGiang Tô |
MÃ HS: | 845911000 | Khả năng cung cấp: | 300/tháng |
Kết cấu: | Máy khoan đứng | Cách trình bày: | Thẳng đứng |
Chế độ điều khiển: | Nhân tạo | Số trục: | 3 |
Đường kính lỗ: | <50mm | lớp tự động: | bán tự động |
Điểm nổi bật: | Máy Trộn Bê Tông Điện 320L,Máy Trộn Bê Tông Cầm Tay 320L,Máy Trộn Bê Tông Cầm Tay Chính Xác |
Xây dựng máy trộn bê tông di động DIY
Người mẫu HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
Dung tích trống (L) | 280 | 300 | 320 |
Công suất (W/mã lực) | 1400/6 | 1800/6 | Jun-00 |
Đường kính trống (mm) | 742 | 742 | 742 |
Chiều cao trống (mm) | 688 | 728 | 810 |
Tây Bắc/GW(kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
20'GP/40'HQ(chiếc) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953