Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu KHÔNG CÓ.: | SCM 120-250L | Biên độ rung: | 1.0mm |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Màu sắc: | Màu vàng |
Cái trống: | 500L | Điện: | 6.5HP |
Tốc độ trống trộn: | 25-30r/phút | Đường viền phác thảo: | 204X106X123mm |
trọng lượng thô: | 344kg | Máy trộn 625L: | 625mm |
Điện diesel: | 7.5HP | Thùng trộn 750 lít: | 520mm |
Gói vận chuyển: | THÙNG | Sự chỉ rõ: | CE |
Nhãn hiệu: | G & G (Có thể đặt Logo của khách hàng.) | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
MÃ HS: | 847431000 | Khả năng cung cấp: | 5000 bộ / tháng |
Kiểu: | Máy trộn bê tông | Loại bê tông phun: | Nửa khô nửa ướt |
Quá trình chạy máy: | Máy hàn khuôn | Kết cấu: | Loại xi lanh |
Năng suất: | 120m²/h | Chiều cao cho ăn: | 1370mm |
Làm nổi bật: | Máy trộn bê tông Diesel được EMC phê duyệt,Máy trộn bê tông 500l được EMC phê duyệt,Sửa chữa nhà Máy trộn bê tông 500l |
Máy trộn bê tông xây dựng cỡ trung bình
Mô hình SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Dung tích trống (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Sức mạnh (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Đường kính trống (mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Chiều cao trống (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
Tây Bắc/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ(chiếc) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953