|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu KHÔNG CÓ.: | TCM-B260-700L | Biên độ rung: | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | Màu sắc: | Màu vàng |
| Cái trống: | 500L | Điện: | 6.5HP |
| Tốc độ trống trộn: | 25-30r/phút | Đường viền phác thảo: | 204X106X123mm |
| trọng lượng thô: | 344kg | Máy trộn 625L: | 625mm |
| Điện diesel: | 7.5HP | Thùng trộn 750 lít: | 520mm |
| Gói vận chuyển: | THÙNG | Sự chỉ rõ: | CE |
| Nhãn hiệu: | G & G (Có thể đặt Logo của khách hàng.) | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| MÃ HS: | 847431000 | Khả năng cung cấp: | 5000 bộ / tháng |
| Kiểu: | Máy trộn bê tông | Loại bê tông phun: | Nửa khô nửa ướt |
| Quá trình chạy máy: | Máy hàn khuôn | Kết cấu: | Loại xi lanh |
| Năng suất: | 120m²/h | Chiều cao cho ăn: | 1370mm |
| Làm nổi bật: | Máy Trộn Bê Tông Điện 1.0mm,Máy Trộn Bê Tông Trung Bình 1.0mm,Máy Trộn Bê Tông Trung Bình Xây Dựng |
||
| Model TCM-B | TCM260-BM/BP/BD | TCM350-BM/BP/BD | TCM400-BM/BP/BD | TCM500-BM/BP/BD | TCM600-BM/BP/BD | TCM700-BM/BP/BD |
| Dung tích trống (L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Điện (ELEC/khí/diesel) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
| Đường kính trống (mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
| Chiều cao trống (mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
| Tây Bắc/GW(kg) | 285/300 | 300/315 | 310/325 | 340/355 | 352/370 | 435/450 |
| 20'GP/40'HQ(chiếc) | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |








Người liên hệ: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953